Đây là một E-Mực Module hiển thị, 4.2 inch, độ phân giải 400x300, có nhúng Bộ điều khiển, giao tiếp thông qua giao diện SPI.
Do những ưu điểm như tiêu thụ điện năng cực thấp, góc nhìn rộng, tác dụng tuyệt vời dưới ánh sáng mặt trời, là một sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng như kệ nhãn, công nghiệp nhạc cụ, và như vậy.

\
| BIỂU TƯỢNG | TIÊN |
|---|---|
| VCC | 3.3 V ~ 5 V |
| GND | Mặt đất |
| DIN | SPI MOSI Pin |
| CLK | SPI SCK Pin |
| CS | SPI chip lựa chọn, thấp hoạt động |
| DC | Dữ liệu/Chỉ Huy lựa chọn (cao cho dữ liệu, thấp cho chỉ huy) |
| RST | Bên ngoài thiết lập lại, thấp hoạt động |
| BẬN RỘN | Bận rộn trạng thái đầu ra, thấp hoạt động |

Wiki:Www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module
| MỘT PHẦN SỐ | MÀU SẮC | MÀU XÁM QUY MÔ | ĐỘ PHÂN GIẢI | MÀN HÌNH KÍCH THƯỚC (MM) | PHÁC THẢO KÍCH THƯỚC (MM) | ĐẦY ĐỦ LÀM MỚI THỜI GIAN (S) | MỘT PHẦN LÀM MỚI | PI HEADER1 | GIAO DIỆN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 inch E-Giấy Module | Màu đen, trắng | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | & Radic; | × | SPI |
| 1.54 inch E-Giấy Module (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
| 1.54 inch E-Giấy Module (C) | Màu vàng, đen, trắng | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
| 2.13 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | & Radic; | & Radic; | SPI |
| 2.13 inch E-Giấy MŨ (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | & Radic; | SPI |
| 2.13 inch E-Giấy MŨ (C) | Màu vàng, đen, trắng | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | & Radic; | SPI |
| 2.13 inch E-Giấy MŨ (D) | Màu đen, trắng | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | & Radic; | & Radic; | SPI |
| 2.7 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | & Radic; | SPI |
| 2.7 inch E-Giấy MŨ (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | & Radic; | SPI |
| 2.9 inch E-Giấy Module | Màu đen, trắng | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | & Radic; | × | SPI |
| 2.9 inch E-Giấy Module (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9 inch E-Giấy Module (C) | Màu vàng, đen, trắng | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| 2.9 inch E-Giấy MŨ (D) | Màu đen, trắng | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | & Radic; | & Radic; | SPI |
| 4.2 inch E-Giấy Module | Màu đen, trắng | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
| 4.2 inch E-Giấy Module (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.2 inch E-Giấy Module (C) | Màu vàng, đen, trắng | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| 4.3 inch E-Giấy UART Module | Màu đen, trắng | 4 | 800 × 600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
| 5.83 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | & Radic; | SPI |
| 5.83 inch E-Giấy MŨ (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | & Radic; | SPI |
| 5.83 inch E-Giấy MŨ (C) | Màu vàng, đen, trắng | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | & Radic; | SPI |
| 6 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 16 | 800 × 600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | & Radic; | & Radic; |
USB/SPI/ I80/I2C |
| 7.5 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | & Radic; | SPI |
| 7.5 inch E-Giấy MŨ (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | & Radic; | SPI |
| 7.5 inch E-Giấy MŨ (C) | Màu vàng, đen, trắng | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | & Radic; | SPI |
| 7.8 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | & Radic; | & Radic; |
USB/SPI/ I80/I2C |
| 9.7 inch E-Giấy MŨ | Màu đen, trắng | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | & Radic; | & Radic; |
USB/SPI/ I80/I2C |
| 10.3 inch E-Giấy MŨ (D) | Màu đen, trắng | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | & Radic; | & Radic; |
USB/SPI/ I80/I2C |
| 12.48 inch E-Giấy Module | Màu đen, trắng | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | & Radic; | SPI |
| 12.48 inch E-Giấy Module (B) | Đỏ, đen, trắng | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | & Radic; | SPI |
Trọng lượng:0.052 kg