หมายเหตุ: รุ่น LTE สนับสนุนNano Sim card + Micro SD up to 256 GB (Vfat),WiFi สนับสนุนMicro SD สูงสุด 256 GB(Vfat) แต่นายต้องซื้อตัวเอง
Xiao mi mi pad 4/Xiao mi mi pad 4Plus
8 ''/Snapdragon 660 AIE โปรเซสเซอร์
ขนาดใหญ่ฟิล์มและโทรทัศน์
Snapdragon 660 AIE โปรเซสเซอร์
Octa core ประสิทธิภาพสูง,smooth เกม
ใช้ 14nm กระบวนการเทคโนโลยี,ความถี่สูงสุดถึง 2.2 GHz, ซึ่งได้อย่างง่ายดายได้รับการจัดการโดยทั้งทั่วไปปพลิเคชันหรือขนาดใหญ่ 3D เกม
แบตเตอรี่ความจุ one power,ใช้งานง่าย one day.
อินเทอร์เน็ต 2 ตัวเลือก,WiFi + 4G LTE
WiFi สนับสนุนโปรโตคอล 802.11a/b/g/n/ac, wiFi 2.4G/5G WiFi/WiFi Direct,2×2Wi-Fi MIMO.
WiFi + LTE สนับสนุนTDD-LTE: B34/B38/39/40/41 (100 M) *,FDD-LTE: B1/3/5/7/8.
One-Hand 8 ''หน้าจอขนาดเล็ก body,หน้าจอขนาดใหญ่ ratio
Full HD หน้าจอ 16:10 golden ratio

โหมดหน้าจอแยก
แชทในขณะที่ดูภาพยนตร์
Private Library-นวนิยาย,นิตยสาร,ดาวน์โหลดอ่านๆ.
8 ''Handle งานประจำวัน-แก้ไขเอกสารดู stock market.
Xiaomi Game Center-เกม library หลาย cool เกม
13MP กล้องความละเอียดสูง,ด้านหน้า 5MP กล้องความงาม + AI face identification.
| ขนาด |
|
||
| ประสิทธิภาพ | CPU | Snapdragon 660 AIE Octa core 2.2 GHz: | |
| GPU | Adreno 512,650 MHz | ||
| RAM/ROM | 3 GB + 32 GB/4 GB + 64 GB | ||
| LPDDR4x dual channel,eMMC 5.1 ความเร็วสูงแฟลช | |||
| รองรับขยายการ์ด TF 256 GB (Vfat) | |||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 6000 mAh (typ) | |
| ชาร์จ | รองรับ 5 V/2A ชาร์จมาพร้อมกับมาตรฐาน 5 V/2A charger | ||
| หน้าจอ |
|
||
| อัตราส่วน | 16:10 | ||
| ความละเอียด | 1920*1200 FHD | ||
| PPI | 283 | ||
| สี contrast | 1200:1 | ||
| ฟังก์ชั่น | รองรับ eye-protection โหมด,โหมดมาตรฐาน,enhanced mode,หน้าจอส่องสว่าง, และ stepless สีอุณหภูมิ adaptive โหมด | ||
| กล้อง | กล้องด้านหลัง | 13MP,f/2.0 | |
| สนับสนุน HDR,สมาร์ท beautify | |||
| รองรับ 1080 p วิดีโอ,1920x1080 30fps | |||
| กล้องด้านหน้า | 5MP,f/2.0 | ||
| รองรับ pre-แต่งหน้า,HDR | |||
| ปุ่มและพอร์ต |
|
||
| เครือข่าย | รุ่น WiFi | สนับสนุน 802.11a/b/g/n/ac | |
| สนับสนุน WiFi 2.4G/5G WiFi/WiFi Direct | |||
| รองรับ 2x2 Wi-Fi MIMO | |||
| สนับสนุนบลูทูธ 5.0 | |||
| WiFi + 4G LTE | สนับสนุน single card ไม่จำกัดผู้ให้บริการ,single Nano-SIM card slot | ||
| หมายเหตุ: ไม่ว่าจะเป็น 4G รองรับขึ้นอยู่กับ local operator เครือข่าย | |||
| สนับสนุนความถี่ | TDD-LTE: B34/B38/39/40/41 (100 M) | ||
| FDD-LTE: B1/3/5/7/8 | |||
| สนับสนุน 802.11a/b/g/n/ac | |||
| สนับสนุน WiFi 2.4G/5G WiFi/WiFi Direct | |||
| รองรับ 2x2 Wi-Fi MIMO | |||
| สนับสนุนบลูทูธ 5.0 | |||
| นำทาง | รุ่น WiFi | ไม่สนับสนุนนำทางบริการ | |
| 4G LTE รุ่น | GPS,AGPS,GLONASS,Beidou | ||
| Sensor | รุ่น WiFi | Gyroscope,เซ็นเซอร์การเร่ง,Ambient Light Sensor,เซ็นเซอร์ Hall | |
| 4G LTE รุ่น | Gyroscope,เซ็นเซอร์การเร่ง,Ambient Light Sensor,เซ็นเซอร์ Hall,เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| Media | รูปแบบเสียง | AAC LC,HE-AACv1 (ACC +),HE-AACv2 (ACC +),ACC,AMR-NB, AMR-WB,FLAC,MP3,PCM/WAVE,Vorbis | |
| วิดีโอรูปแบบ |
H.263,H.264 AVC Baseline Profile (BP),H.264 Avc (MP), H.264 HEVC,MPEG-4 SP,XVID,VP8,VP9,ASF/WMV,3G2,AVI, TS, MKV/WEBM,M4V,3GP/MP4,FLV |
||