Este é um módulo de exibição e-ink, 4.2 polegadas, resolução 400x300, com controlador incorporado, comunicando-se através da interface spi.
Devido às vantagens como ultra baixo consumo de energia, amplo ângulo de visão, ótimo efeito sob a luz solar, é uma escolha ideal para aplicações como etiqueta de prateleira, instrumento industrial, e assim por diante.

\
| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| VCC | 3.3 v ~ 5 v |
| GND | Chão |
| DIN | SPI MOSI pin |
| CLK | SPI SCK pin |
| CS | Seleção de chip spi, baixo ativo |
| DC | Seleção de dados/comandos (alta para dados, baixa para comando) |
| RST | Reset externo, baixo ativo |
| OCUPADO | Saída de status ocupado, baixa ativa |
Wiki:Www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module
| NÚMERO da peça | CORES | ESCALA de CINZA | RESOLUÇÃO | Tamanho da tela (mm) | Dimensão do esboço (milímetro) | Tempo de atualização completo (s) | ATUALIZAÇÃO PARCIAL | PI CABEÇALHO1 | INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de papel eletrônico de 1.54 polegadas | Preto, branco | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | × | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 1.54 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 1.54 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 152x152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas | Preto, branco | 2 | 250x122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.13 polegadas (d) | Preto, branco | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.7 polegadas | Preto, branco | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.7 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | √ | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 2.9 polegadas | Preto, branco | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | × | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 2.9 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 2.9 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 2.9 polegadas (d) | Preto, branco | 2 | 296x128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 4.2 polegadas | Preto, branco | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 4.2 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| Módulo de papel eletrônico de 4.2 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| Módulo do uart do e-paper de 4.3 polegadas | Preto, branco | 4 | 800x600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
| Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas | Preto, branco | 2 | 600x448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 600x448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 5.83 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 600x448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | √ | SPI |
| 6 polegadas e-papel chapéu | Preto, branco | 16 | 800x600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas | Preto, branco | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas (b) | Vermelho, preto, branco | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 7.5 polegadas (c) | Amarelo, preto, branco | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
| Chapéu de papel eletrônico de 7.8 polegadas | Preto, branco | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| Chapéu de papel eletrônico de 9.7 polegadas | Preto, branco | 16 | 1200x825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
| Chapéu de papel eletrônico de 10.3 polegadas (d) | Preto, branco | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
Peso:0.052 kg