Wskazówka:1 kieszeń z tyłu i dwie kieszenie z każdej strony, które można przechowywać
Pasek odblaskowy z tyłu, aby zachować bezpieczeństwo podczas jazdyKoszulka kolarska KBROS kurtka męska wiatroszczelna szybkoschnąca oddychająca rowerowa koszulka przeciwdeszczowa koszulka Mtb Motocross odzież rowerowa
Szczegółowy opis produktu:
Cechy:
Odprowadzanie wilgoci, łatwe przechowywanie, odblaskowe
ROCKBROS kurtka rowerowa przeciwdeszczowe męskie wiatrówki
Kupujący pokaż:
Rozmiar
| Rozmiar | Wysokość (CM) | Waga (KG) | Rękaw (CM) | Długość przednia (CM) | Długość pleców (CM) | Rozmiar biustu (CM) |
| S (M) | 165-170 | 55-60 | 62 | 58 | 72 | 114 |
| M (M) | 170-175 | 60-70 | 64 | 60 | 74 | 118 |
| L (M) | 175-180 | 70-75 | 66 | 62 | 76 | 122 |
| XL (M) | 180-185 | 75-80 | 68 | 64 | 78 | 126 |
| 2XL (M) | 185- | 80-85 | 70 | 66 | 80 | 130 |
| 3XL (M) | 185- | 85- | 72 | 68 | 82 | 134 |
| 4XL (M) | 185- | 85- | 74 | 70 | 84 | 138 |
Szerokość ramion: S = 42 cm, M = 44 cm, L = 46 cm, XL = 48 cm, 2XL = 50 cm, 3XL = 52 cm, 4XL = 54 cm
* Pachy: długość od pachy do pachy!
| Rozmiar | Wysokość (CM) | Waga (KG) | Pod pachami (CM) | Pod pachami (cale) |
|---|---|---|---|---|
| S (M) | 165-170 | 55-60 | 50 | 19 |
| M (M) | 170-175 | 60-70 | 55 | 21 |
| L (M) | 175-180 | 70-75 | 61 | 23 |
| XL (M) | 180-185 | 75-80 | 64 | 25 |
| XXL (M) | 185- | 80-85 | 67 | 26 |
| XXXL (M) | 185- | 85- | 70 | 27 |
Uwaga: tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych. Mierzymy go ręcznie, to normalne z powodu małego błędu. Jeśli nie możesz potwierdzić rozmiaru, który nosisz, prosimy o zapytanie nas, zanim zapłacisz.
Uwaga:Zaktualizowaliśmy zdjęcie ubrań. To ten sam produkt, po prostu zmienił logo.
100% poliester
Tkaniny zamek
Podwójna tkanina
Szczegóły


pasek odblaskowy
Kolor pokaż
Czarny
Proszę kliknąć na zielony
Pomarańczowy
Czarny zielony
Kamizelka
Czarny
Proszę kliknąć na zielony
Pomarańczowy

