Dianxiaobao_2
| Note : Gelieve Meten U Meestal Dragen Kleding, Niet Uw Lichaam. 1 Inch = 2.54 Cm , 1 Cm = 0.3937 Inch Afmetingen Zijn Gemeten Door Hand, Kan Worden 2-4 Cm Afwijkingen. De Werkelijke Item Kleur Misschien Iets Verschillende Van De Foto Getoond Wijten Om De Verlichting. Als U Niet Weten De Size Selectie, Gelieve Vertellen Ons Uw Hoogte (CM) En Gewicht (KG), Kan Suggereren Uw Size We Dus, Maar U Moet Maken Hun Eigen Beslissingen. |
||||||||
| Size Grafiek (Aziatische Size) | ||||||||
| Size | Schouder | Buste | Mouw Lengte | Lengte | ||||
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |
| M | 44 | 17.32 | 96 | 37.80 | 61 | 24.02 | 63 | 24.80 |
| L | 45 | 17.72 | 100 | 39.37 | 62 | 24.41 | 64 | 25.20 |
| XL | 46 | 18.11 | 104 | 40.94 | 63 | 24.80 | 65 | 25.59 |
| XXL | 47 | 18.50 | 108 | 42.52 | 64 | 25.20 | 66 | 25.98 |
| 3XL | 48 | 18.90 | 112 | 44.09 | 65 | 25.59 | 67 | 26.38 |












Dianxiaobao_4