Xiao mi mi 9 6 GB 128 GBVersi GlobalSnapdragon 855 48MP 20MP Kamera 6.39 inci AMOLED Layar Ponsel Dalam Tampilan Sidik Jari Pengisian Nirkabel
|
Xiao mi mi 9 | |
|
Snapdragon 855 Octa Core |
48MP Tiga tembakan 48MP + 12MP + 16MP Kamera Belakang |
|
|
6.39 inci AMOLED Layar 19.5: 9 aspek rasio |
20MP Selfie Kamera Depan AI backgroud blur |
|
|
Display Sidik Jari |
Hologram silau kaca Tubuh | |
|
RAM 6 GB + 128 GB ROM |
Jaringan Band:
4G: LTE FDD: b1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B20/B28
LTE TDD: B38/B39/B40
3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
TDSCDMA: B34/B39
CDMA EVDO: BC0
2G: GSM: B2/B3/B5/B8
CDMA 1X: BC0
|
|
Xiao mi mi 9
Snapdragon 855 Octa Core | 48MP + 12MP + 16MP Kamera Belakang | 20MP Kamera Depan
Dukungan 20 W Pengisian Nirkabel | 6.39 ''Layar AMOLED | Corning Gorilla 6



| Lihat Informasi dasar | Model | Xiao mi mi 9 |
| Waktu Ke Pasar | 2019.02 | |
| OS | MIUI 10Global ROM dukungan SERTA Turbo, mendukung Permainan Turbo | |
| CPU | Snapdragon 855 Octa Core up to 2.84 GHz | |
| GPU | Adreno 640 | |
| Kartu SIM | Dual Card Dual Standby. Nano Kartu SIM + Nano SIM | |
| * Ketika kartu utama bekerja di CDMA Jaringan 4G, sekunder kartu hanya bekerja 3G WCDMA Jaringan atau suara panggilan. | ||
| * Ketika salah satu kartu memilih jaringan 4G lain hanya untuk 2G (GSM) jaringan. dua CDMA Kartu SIM tidak bisa bekerja sama: ketika seseorang memilih Jaringan 4G, kartu SIM lain tidak ada Sinyal | ||
| Li-Polymer | 3300 mAh (typ)/3200 mAh (min) Baterai | |
| Standar dengan 27 W Charger cepat, mendukung 20 W pengisian nirkabel | ||
| Kapasitas memori | RAM | 6 GB LPDDR4x 2133 MHz |
| ROM | 128 GB UFS2.1 | |
| Max. | Tidak mendukung MircoSD kartu | |
| Penyimpanan | Sebenarnya penyimpanan yang tersedia tidak sama dengan menulis nomor alasan kita bisa menjelaskan adalah bahwa konfigurasi perangkat lunak dari anda telepon akan menempati bagian dari penyimpanan. akhir penyimpanan yang tersedia Anda dapat memeriksa Antutu skor screenshots. kita tidak bisa menerima sengketa RAM/ROM perbedaan. | |
| Konektivitas | Seluler dan nirkabel | Mendukung 4G (LTE) 3G (WCDMA) dan 2G (GSM) jaringan |
| 2G | GSM B2/3/5/8; CDMA 1X: BC0 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8; TDSCDMA: B34/39; CDMA EVDO: BC0 | |
| 4G | TDD-LTE B34/38/39/40/41 (2535-2655 120 MHz); FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, TrueWireless Stereo Plus | |
| WLAN | Ya, 802.11a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi WiFi Display wifi Direct | |
| GPS | Ya (mohon beri rincian, GPS AGPS, GLONASS, Beidou | |
| Layar | Tampilan | 6.39 Inch AMOLED Layar Penuh |
| Resolusi | FHD + 2340x1080 piksel | |
| Multitouch |
Ya (mohon beri rincian, |
|
| Kerapatan Pixel | 403PPI | |
| Kamera | Kamera depan | 20.0MP |
| Kamera belakang | 48MP + 12MP + 16MP Kamera Belakang | |
| Video | 1080 P | |
| Sensor | ||
| Auto Fokus | Dukungan | |
| Fokus sentuh | Ya (mohon beri rincian, | |
| Multimedia | Format Audio | AAC AAC + eAAC + MP3, AMR, FLAC, WAV, KERA, PCMetc |
| Format Video | MP4, M4V MKV, XVID, WAV, AAC, MP3 AMR FLAC, APE, dll | |
| Format gambar | JPEG, GIF, BMP, PNG | |
| Sensor | G-sensor | Ya (mohon beri rincian, |
| Giroskop | Ya (mohon beri rincian, | |
| Sensor cahaya | Ya (mohon beri rincian, | |
| Proximity sensor | Ya (mohon beri rincian, | |
| Isi paket | 1 x ponsel | |
| 1 x Charger;Kami akan mengirimkan yang benar adapter yang cocok untuk negara Anda. | ||
|
1 x Kabel USB + 1 x Kasus |
||
Biasanya kaca film tidak dapat menutupi layar penuh, model yang berbeda dengan berbagai kaca film mungkin kaca film untuk beberapa model "U" tipe yang tidak dapat menutupi lubang di atas ponsel tersebut. (Gambar berikut adalah hanya referensi).
Yang flipcase mungkin sedikit cover kamera depan dan produk yang sesuai nama mungkin disebut "Redmi Note 6 "tapi tidak" Redmi Note 6 Pro ". Jangan khawatir, mereka adalah sama, tidak mempengaruhi penggunaan. Jika Anda keberatan, jangan order bundel dengan flipcase. Terima kasih.
* Kami tidak menerima sengketa untuk alasan ini,Mohon mengerti.
| Harap baca dengan seksama sebelum Anda menempatkan pesanan |
|
|
Adaptor Steker UNI EROPA (2 Pin Bulat Pin) Paling Negara-negara Eropa, Negara-negara Afrika, Negara-negara Timur Tengah, Korea Selatan Chile, Paraguay. |
|
US Plug Adaptor (2 Pin Flat Pin) Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara dan Selatan, Jepang, Filipina, dan Thailand. |
|
Australia/Selandia Baru (2 Pin Plug Adaptor) Australia, Selandia Baru, Argentina |
|
UK Plug Adaptor (3 Pin Flat Pin) Inggris, Irlandia, Skotlandia, Hongkong, Pakistan, Singapura, Malaysia, Vietnam. |
| * Kami akan mengirimkan yang benar adaptor yang cocok untuk negara Anda. Kami mengirim adaptor untuk gratis, tidak menerima sengketa untuk free adapter. Mohon mengerti. | |