هذا هو وحدة عرض الحبر الإلكتروني ، 4.2 بوصة ، 400x300 القرار ، مع وحدة تحكم جزءا لا يتجزأ ، والتواصل عبر واجهة سبي.
بسبب مزايا مثل استهلاك الطاقة المنخفض جدا ، زاوية عرض واسعة ، تأثير كبير تحت أشعة الشمس ، بل هو خيار مثالي لتطبيقات مثل ملصق الرفوف ، الصك الصناعي ، وهلم جرا.

\
| رمز | الوصف |
|---|---|
| VCC | 3.3 فولت ~ 5 فولت |
| GND | الأرض |
| الدين | SPI موزي دبوس |
| CLK | SPI SCK دبوس |
| CS | SPI رقاقة الاختيار ، منخفضة النشطة |
| DC | اختيار البيانات/الأوامر (مرتفع للبيانات ، منخفض للأمر) |
| RST | إعادة تعيين خارجي ، منخفضة النشطة |
| مشغول | الناتج حالة مشغول ، وانخفاض نشط |

ويكي:Www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module
| جزء عدد | الألوان | رمادي مقياس | قرار | حجم العرض (مم) | أبعاد المخطط (مم) | وقت التحديث الكامل (ق) | الجزئي التحديث | بي رأس1 | واجهة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة ورقية إلكترونية 1.54 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | و راديتش. | × | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 1.54 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 1.54 بوصة (C) | الأصفر والأسود والأبيض | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | × | × | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.13 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | و راديتش. | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.13 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.13 بوصة (C) | الأصفر والأسود والأبيض | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.13 بوصة (D) | الأسود ، الأبيض | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | و راديتش. | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.7 بوصة | الأسود ، الأبيض | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.7 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | و راديتش. | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 2.9 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | و راديتش. | × | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 2.9 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 2.9 بوصة (C) | الأصفر والأسود والأبيض | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 2.9 بوصة (D) | الأسود ، الأبيض | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | و راديتش. | و راديتش. | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 4.2 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 4.2 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 4.2 بوصة (C) | الأصفر والأسود والأبيض | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
| وحدة UART للورق الإلكتروني 4.3 بوصة | الأسود ، الأبيض | 4 | 800 × 600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 5.83 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 5.83 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 5.83 بوصة (C) | الأصفر والأسود والأبيض | 2 | 600 × 448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | و راديتش. | SPI |
| 6 بوصة e-ورقة قبعة | الأسود ، الأبيض | 16 | 800 × 600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | و راديتش. | و راديتش. |
USB/SPI/ I80/I2C |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 7.5 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 7.5 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 7.5 بوصة (C) | الأصفر والأسود والأبيض | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | و راديتش. | SPI |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 7.8 بوصة | الأسود ، الأبيض | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | و راديتش. | و راديتش. |
USB/SPI/ I80/I2C |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 9.7 بوصة | الأسود ، الأبيض | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | و راديتش. | و راديتش. |
USB/SPI/ I80/I2C |
| قبعة من الورق الإلكتروني مقاس 10.3 بوصة (D) | الأسود ، الأبيض | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | و راديتش. | و راديتش. |
USB/SPI/ I80/I2C |
| وحدة ورقية إلكترونية 12.48 بوصة | الأسود ، الأبيض | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | و راديتش. | SPI |
| وحدة ورقية إلكترونية 12.48 بوصة (B) | الأحمر والأسود والأبيض | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | و راديتش. | SPI |
الوزن:0.052 كجم